| C. KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI S-1 PGSD GK UNIVERSITAS JAMBI | | |||||
| | | TAHUN 2011 | | | | |
| Kode | Mata Kuliah | Rincian SKS *) | Smt. | |||
| | I. Mata Kuliah Pengembangan | T | P | L | J | |
| | Kepribadian (MPK) | | | | | |
| UNJ101 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| UNJ102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| UNJ201 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| UNJ202 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | JUMLAH | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| | II. Matakuliah Keahlian Berkarya | | | | | |
| | (MKB) | | | | | |
| KIP101 | Pengantar Pendidikan | 3 | | | 3 | 1 |
| KIP102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 1 | | 3 | 1 |
| KIP201 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 1 | | 3 | 2 |
| KIP202 | Profesi Kependidikan | 2 | 2 | | 4 | 2 |
| GK301 | Psikologi Pendidikan | 1 | 1 | | 2 | 3 |
| GK401 | Manajemen Kelas | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| | JUMLAH | 11 | 6 | 0 | 17 | |
| | III. Mata Kuliah Keahlian Keilmuan | | | | | |
| | (MKK) | | | | | |
| GK101 | Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| GK201 | Peningkatan Keterampilan Bersastra Indonesia | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| GK302 | Pendidikan Bhs. dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah | 2 | 1 | | 3 | 3 |
| GK402 | Pendidikan Bhs. dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi | 2 | 1 | | 3 | 4 |
| GK501 | Model Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 1 | | 1 | 2 | 5 |
| GK102 | Matematika Dasar 1 | 2 | | | 2 | 1 |
| GK202 | Matematika Dasar 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| GK303 | Pendidikan Matematika 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 |
| GK403 | Pendidikan Matematika 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| GK502 | Pendidikan Matematika 3 | 1 | 1 | | 2 | |
| GK509 | Model Pembelajaran Matematika di SD | 1 | | 1 | 2 | 5 |
| GK103 | Konsep Dasar Sains di Sekolah Dasar 1 | 2 | | | 2 | 1 |
| GK203 | Konsep Dasar Sains di Sekolah Dasar 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| GK304 | Sain Terapan | 2 | 1 | | 3 | 3 |
| GK404 | Media Pembelajaran Sain di SD | 2 | 1 | | 3 | 4 |
| GK503 | Model Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar | 1 | | 1 | 2 | 5 |
| GK305 | PPKN di Sekolah Dasar 1 | 2 | | | 2 | 3 |
| GK405 | PPKN di Sekolah Dasar 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| GK504 | Model Pembelajaran PKn di SD | 1 | 1 | | 2 | 5 |
| GK104 | Konsep Dasar IPS 1 | 2 | | | 2 | 1 |
| GK204 | Konsep Dasar IPS 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| GK306 | Pendidikan IPS di SD | 1 | 1 | | 2 | 3 |
| GK407 | Model Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar | 1 | | 1 | 2 | 4 |
| GK405 | Pendidikan Musik Sekolah Dasar | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| GK505 | Pendidikan Seni Gerak Tari di SD | 1 | 2 | | 3 | 5 |
| GK601 | Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Anak | 1 | 2 | | 3 | 6 |
| GK307 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| GK506 | Olah Raga Pilihan | 1 | 2 | | 3 | 5 |
| GK602 | Kepramukaan | 1 | 1 | | 2 | 6 |
| GK701 | PPPK/Palang Merah | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| GK603 | Tari Melayu Jambi | | 2 | | 2 | 6 |
| GK702 | Musik Tradisional Jambi | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| GK703 | Pengenalan Adat Melayu Jambi | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| GK704 | Pendidikan Agama di Sekolah Dasar | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| GK705 | Bahasa Inggris Sekolah Dasar | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| GK604 | Model Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 1 | 2 | | 3 | 6 |
| GK507 | Bimbangan di Sekolah Dasar | 1 | 1 | | 2 | 6 |
| GK406 | Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar | 1 | 1 | | 2 | 5 |
| GK606 | Evaluasi / Assesmen Pembelajaran | 2 | 1 | | 3 | 6 |
| GK605 | Statistika Dasar | 2 | | | 2 | |
| GK607 | Metodologi Penelitian | 1 | 1 | | 2 | 6 |
| GK 801 | Skripsi | | 3 | 3 | 6 | |
| | JUMLAH | 50 | 41 | 7 | 98 | |
| | IV. Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) | | | | | |
| GK608 | Penelitian Tindakan Kelas I | 2 | | | 2 | 6 |
| GK706 | Penelitian Tindakan Kelas II | | 1 | 1 | 2 | 7 |
| GK707 | Seminar Pendidikan | 1 | 1 | | 2 | 7 |
| GK105 | Aplikasi Komputer | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| GK508 | Media Pembelajaran Berbasis Teknologi | 1 | 1 | | 2 | 5 |
| GK 801 | Praktik Pengalaman Lapangan | | | 6 | 6 | |
| | JUMLAH | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| | IV. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) | | | | | |
| UNJ 301 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 1 | 1 | | 2 | 3 |
| UNJ 302 | Ilmu Alamiah Dasar | 1 | 1 | | 2 | 3 |
| | JUMLAH | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 76 | 57 | 14 | 147 | | |
| Catatan: | T = Tatap Muka | | ||||
| P = Praktik/Praktikum | ||||||
| L = Lapangan | ||||||
| J = Jumlah | ||||||
Senin, 04 Juli 2011
Struktur Kurikulum
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar