| DAFTAR PERINCIAN NILAI AKHIR (DPNA) | ||||
| Nama Mata Kuliah | SEMINAR KEPENDIDIKAN | |||
| Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |||
| Dosen Pengampu | Drs. Maryono, M.Pd | |||
| Kelas A | ||||
| No. | Nama Mahasiswa | NA | Huruf | |
| 1 | ADE MONALISA | 68 | C+ | |
| 2 | AKROMA GAMA | 79 | B+ | |
| 3 | ANIS SYATUROIFAH | 79 | B+ | |
| 4 | ANISA | 79 | B+ | |
| 5 | ANITA WARDANI NST | 79 | B+ | |
| 6 | ANTIN TRI RAHAYU | 79 | B+ | |
| 7 | ARANDITA RIANE | 66 | C+ | |
| 8 | AZWARDI | 74 | B | |
| 9 | DARMIYANTI | 79 | B+ | |
| 10 | DEVA ERMASARI | 79 | B+ | |
| 11 | DIA GUSDIANTI K. | 79 | B+ | |
| 12 | EKA AHMAD AFANDI | 79 | B+ | |
| 13 | EKA APRIANTI | 79 | B+ | |
| 14 | ERVINA | 79 | B+ | |
| 15 | GUSREFLINDA | 79 | B+ | |
| 16 | HENI HANDAYANI | 79 | B+ | |
| 17 | IRAWATI | 74 | B | |
| 18 | ITA PURNAMA SARI | 72 | B | |
| 19 | JEPRI ANTO LUBIS | 79 | B+ | |
| 20 | JOLLY DONALD SAPUTRA | 72 | B | |
| 21 | JUMMIYATI | 79 | B+ | |
| 22 | KIKI MULYADI | 79 | B+ | |
| 23 | LIES ARYATI | 74 | B | |
| 24 | LINDA BUDIARTI | 74 | B | |
| 25 | LORIANTY | 79 | B+ | |
| 26 | MAI FITRI NASUTION | 79 | B+ | |
| 27 | MARYATI | 73 | B | |
| 28 | MUSTOFA | 73 | B | |
| 29 | NILA FITRI SEKAR M.R.A. | 70 | B | |
| 30 | NOVA ARDIANTI | 79 | B+ | |
| 31 | OKI MARWINA | 79 | B+ | |
| 32 | RIANA PUSPITA SARI | 66 | C+ | |
| 33 | RINA SYAFITRI | 79 | B+ | |
| 34 | RINDA LISSARI WIBOWO | 79 | B+ | |
| 35 | ROSMALINDA | 74 | B | |
| 36 | SAPNIYATI | 74 | B | |
| 37 | SATRIO APDIANTO | 72 | B | |
| 38 | SEPRIWANTO | 79 | B+ | |
| 39 | SITI RAMAH | 72 | B | |
| 40 | SUMARNI | 79 | B+ | |
| 41 | SURTIYAH | 79 | B+ | |
| 42 | SUSI ANDRIANI | 79 | B+ | |
| 43 | WARYANTI | 79 | B+ | |
| 44 | WENI NOVITASARI | 79 | B+ | |
| Kelas B | ||||
| No. | Nama Mahasiswa | NA | Huruf | |
| 1 | ADE DESWANTO SUGMA | 79 | B+ | |
| 2 | AHMAD NURAINI | 79 | B+ | |
| 3 | AHMAD ZAMAH SARI | 74 | B | |
| 4 | ARYANTO | 79 | B+ | |
| 5 | ASEP HERTANTO | 72 | B | |
| 6 | AYU RAHAYU | 68 | C+ | |
| 7 | DAROZAH | 79 | B+ | |
| 8 | DESI FITRIANA | 79 | B+ | |
| 9 | ENGGAR LIZANTI | 79 | B+ | |
| 10 | EPA MISRITA | 79 | B+ | |
| 11 | FIRMAN KUNCAHYO | 79 | B+ | |
| 12 | FITRIANI | 79 | B+ | |
| 13 | HASANTI | 66 | C+ | |
| 14 | HINDUN | 74 | B | |
| 15 | INDAH NOVIKA PUTRI | 73 | B | |
| 16 | INDAH SUWITANINGSIH | 79 | B+ | |
| 17 | JAMALUDIN HAYATI | 79 | B+ | |
| 18 | JONI AFRIZAL | 68 | C+ | |
| 19 | JULIANTI M. | 79 | B+ | |
| 20 | MARSA'AT | 74 | B | |
| 21 | MONIKA SEPTIANI | 79 | B+ | |
| 22 | NOVI FITRIYANI | 72 | B | |
| 23 | NURAEDATUS SAKDIYAH | 79 | B+ | |
| 24 | NURI FITRIYANI | 79 | B+ | |
| 25 | NURPADILA | 79 | B+ | |
| 26 | RESTI ZUNIATI | 73 | B | |
| 27 | RIA ANGRAINI | 79 | B+ | |
| 28 | RIA MARDIANA | 79 | B+ | |
| 29 | RIKA AFRILA | 79 | B+ | |
| 30 | RINI RAHMADANI | 79 | B+ | |
| 31 | RUDI HARRIANTO | 79 | B+ | |
| 32 | SITI ROHAYAH | 73 | B | |
| 33 | SITI SUNDARI | 79 | B+ | |
| 34 | SUCI HAYATI | 79 | B+ | |
| 35 | WAHYUDI S. | 79 | B+ | |
| 36 | YENI RATIKA | 79 | B+ | |
| 37 | YUSUF ISKANDAR | 72 | B | |
| 38 | ZAKI HAMBANI | 79 | B+ | |
| 39 | ZAM-ZAM FIRDAUS | 66 | C+ | |
Minggu, 27 Februari 2011
Nilai MK Seminar Kependidikan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar